Naot Shoe Size Chart. From beginnings as a work boot manufacturer, Naot is a fashion-forward company that produces new footwear designs every year. With headquarters in Israel, the brand started modernizing its product line in the late 1980s after manufacturing materials became expensive. MEN'S FOOTWEAR SIZE GUIDE Conversion & Measurement Chart. ASOS brand sizes are designed to fit to the following body measurements: Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
Welcome to Tennis Warehouse International. We proudly ship to over 100 countries worldwide. We are continually striving to increase that number and to deliver where no other mail order tennis company has gone before. If your country is not listed please email our friendly International sales staff for shipping options and transit times.
Please note, all prices are shown in US Dollars.
Please order your shoes in USA Sizes. If you do not know your size, please refer to the sizing table. This information was put here with the intention of helping you make a better decision.
*** This chart is intended to help customers convert international shoes sizes to USA sizes. This chart does not compare sizing between brands.
Men's Shoe Size Conversion ChartsMen's general shoe sizing
Nike Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 
| EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.5 | 
| cm | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 
adidas Men's Shoe Size Conversion
| USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 
| EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 | 
Asics Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 48.0 | 49.0 | 
| cm | -- | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | -- | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.5 | 31.0 | 
Babolat Men's Shoe Size Conversion
| USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 
| EUR | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 
| cm | 25.0 | -- | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | -- | 28.5 | 29 | -- | 29.5 | 
Diadora Men's Shoe Size Conversion
| USA | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 
| EUR | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 
| cm | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 
Fila Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 
| EUR | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 
| cm | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 
HEAD Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 
| EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.5 | 48.5 | 
| cm | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 
Joma Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 
| EUR | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 
K-Swiss Men's Shoe Size Conversion
| USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 
| EUR | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 
Lacoste Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 
| EUR | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 
Lotto Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 12.0 | 
| EUR | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 
| cm | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 27.7 | 28.0 | 28.5 | 30.0 | 30.5 | 
New Balance Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 
| EUR | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 49.0 | 50.0 | 
Prince Men's Shoe Size Conversion
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 
| EUR | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 48.0 | 
| cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 
Wilson Men's Shoe Size Conversion
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 
| EUR | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46.0 | 46 2/3 | 48 | 49 1/3 | 
| cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 
Yonex Men's Shoe Size Conversion
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 
| EUR | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 
| cm | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 31.0 | 
Women's Shoe Size Conversion ChartsWomen's general shoe sizing
Nike Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 
| EUR | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 
| cm | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 
adidas Women's Shoe Size Conversion
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 
| EUR | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 
Asics Women's Shoe Size Conversion
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 
| cm | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | -- | 26.0 | 26.5 | 
Babolat Women's Shoe Size Conversion
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 
| EUR | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 
| cm | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 
Diadora Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 
| EUR | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 
| cm | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25.0 | 
Fila Women's Shoe Size Conversion

| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 
| EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 
| cm | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 
HEAD Women's Shoe Size Conversion
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 
| EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 
| cm | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 
K-Swiss Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 
| EUR | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 43.0 | 
Lacoste Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 
| EUR | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 
Lotto Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 
| EUR | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 
| cm | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 | -- | 26.5 | 
New Balance Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 
| EUR | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 43.0 | 
Prince Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 
| EUR | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 
| cm | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 
Wilson Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 
| EUR | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 
| cm | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 
Yonex Women's Shoe Size Conversion
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 
| EUR | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 
Men's footwear Lacoste
| Size EUR | Length in cm | Size UK | Size USA | 
|---|---|---|---|
| 39.5 | 24.6 | 6 | 7 | 
| 40 | 25.1 | 6.5 | 7.5 | 
| 40.5 | 25.4 | 7 | 8 | 
| 41 | 25.8 | 7.5 | 8.5 | 
| 42 | 26.5 | 8 | 9 | 
| 42.5 | 26.7 | 8.5 | 9.5 | 
| 43 | 27.1 | 9 | 10 | 
| 44 | 27.8 | 9.5 | 10.5 | 
| 44.5 | 28 | 10 | 11 | 
| 45 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 
| 46 | 29.1 | 11 | 12 | 
| 46.5 | 29.35 | 11.5 | 12.5 | 
| 47 | 30 | 12 | 13 | 
| 48 | 30.5 | 13 | 14 | 
| 49 | 31 | 14 | 15 | 
Women's footwear Lacoste
Euro Us Size
| Size EUR | Length in cm | Size UK | Size USA | 
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22.7 | 3 | 5 | 
| 36 | 22.9 | 3.5 | 5.5 | 
| 37 | 23.8 | 4 | 6 | 
| 37.5 | 24 | 4.5 | 6.5 | 
| 38 | 24.3 | 5 | 7 | 
| 39 | 25.1 | 5.5 | 7.5 | 
| 39.5 | 25.4 | 6 | 8 | 
| 40 | 25.6 | 6.5 | 8.5 | 
| 40.5 | 25.8 | 7 | 9 | 
| 41 | 26.3 | 7.5 | 9.5 | 
| 42 | 26.7 | 8 | 10 | 
| 42.5 | 27 | 8.5 | 10.5 | 
| 43 | 27.4 | 9 | 11 | 
Kids footwear Lacoste
| Size EUR | Length in cm | Size UK | Size USA | 
|---|---|---|---|
| 19 | 11,7 | 3 | 3.5 | 
| 20 | 12,4 | 3.5 | 4.5 | 
| 21 | 13 | 4.5 | 5 | 
| 22 | 13,7 | 5.5 | 6 | 
| 23 | 14,4 | 6 | 6.5 | 
| 24 | 15 | 7 | 7.5 | 
| 25 | 15,7 | 7.5 | 8 | 
| 26 | 16,4 | 8.5 | 9.5 | 
| 27 | 17 | 9 | 10.5 | 
| 28 | 17,7 | 10 | 11 | 
| 29 | 18,4 | 11 | 12 | 
| 30 | 19 | 11.5 | 12.5 | 
| 31 | 19,7 | 12.5 | 13 | 
| 32 | 20,4 | 13 | 1.5 | 
| 33 | 21 | 1 | 2 | 
| 34 | 21,7 | 2 | 3 | 
| 35 | 22,4 | 2.5 | 3.5 | 
| 36 | 23 | 3.5 | 4.5 | 
| 37 | 23,7 | 4 | 5 | 
| 38 | 24,4 | 5 | 6 | 
| 39 | 25 | 6 | 7 | 
Men's T-Shirts Lacoste
| Size | Size Lacoste | Regular FIT (cheast) | Slim FIT (cheast) | 
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 96 | 94 | 
| S | 3 | 100 | 98 | 
| M | 4 | 104 | 102 | 
| L | 5 | 111 | 106 | 
| XL | 6 | 118 | 110 | 
| XXL | 7 | 125 | 114 | 
| XXXL | 8 | 132 | 118 | 
Women's T-Shirts Lacoste
| Size | Size EUR | Cheast (cm) | UK | 
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80 | 4 | 
| XS | 34 | 84 | 6 | 
| S | 36 | 88 | 8 | 
| M | 38 | 92 | 10 | 
| L | 40 | 96 | 12 | 
| XL | 42 | 100 | 14 | 
| XXL | 44 | 104 | 16 | 
| XXXL | 46 | 108 | 18 | 
As the old saying goes - necessity is the mother of inventions. In the history of the Lacoste brand, it works one hundred percent. Rene Lacoste was born in Paris in 1904 as the son of a wealthy entrepreneur. He was recommended to play sports by his father, and his father gave him a choice of several elite disciplines. Rene chose tennis, announcing that he would become a champion. He fulfilled his promise by winning Wimbledon and the US Open several times. In 1926 he appeared at the finals of the French Open in a t-shirt that did not resemble the outfit of then tennis players. It was made of cotton, had a soft collar and short sleeves. He caused great protests because tennis, as a sport for gentlemen, could not expose naked forearms. Performing in a T-shirt of his own design - he won. The interest in the invention was so huge that Rene Lacoste and a friend decided to start production before someone else competed. The brand was founded in 1933 and produced 300,000 a year. white t-shirts. The globally recognizable crocodile - the brand's logo - came from the nickname Rene, which was to symbolize his bravery.
Shoes with Crocodile
Euro Us Size Chart
Already in 1923 Lacoste was appointed to the national team of France, and in 1926-1927 he won the title of the first rocket in the world. He also made history as an inventor, it is his idea that the tennis ball launcher is used to this day. René Lacoste did not compromise - he was a titan of work, he trained more often and more than others. The nickname Aligator, given because of the characteristic folder made of reptile skin, quickly 'stuck' to Lacoste, because it reflected his stubbornness and stubbornness on the court.
In 1926, Lacoste caused a fashion-sports scandal, appearing at the world championships in a white, short-sleeved cotton T-shirt he designed. At that time, long sleeves, pants with long legs and non-breathable materials reigned on the courts. The Lacoste project has caused a great sensation and has forever changed sport fashion, initiating the style of tennis players that we watch today on the courts.
Euro To Us Size Conversion Chart
A small, green alligator will always be associated with the French, sporty Lacoste chic. The unique style will be appreciated by all lovers of comfort and moderate elegance. You'll find a wide range of Lacoste shoes in the symbiosis.com.pl store.
